Marco Burmeister
private Homepage
Hier kannst Du verschiedene Flächenmaße in das jeweilig andere Format umrechnen lassen.
Die Seite ist in die folgenden Bereich eingeteilt:| Bezeichnung | Kurzzeichen | Umrechnung | Land | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratmillimeter | mm² | 1 | mm² | = | 0,000001 m² | Deutschland |
| Quadratzentimeter | cm² | 1 | cm² | = | 0,0001 m² | Deutschland |
| Quadratdezimeter | dm² | 1 | dm² | = | 0,01 m² | Deutschland |
| Quadratmeter | m² | 1 | m² | = | 0,01 a | Deutschland |
| Ar | a | 1 | a | = | 100 m² | Deutschland |
| Hektar | ha | 1 | ha | = | 10000 m² | Deutschland |
| Quadratkilometer | km² | 1 | km² | = | 1000000 m² | Deutschland |
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Hinweis:
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Marco Burmeister, Copyright © 2007 - 2013
zuletzt geändert: 2012-04-30
URL: http://www.marco-burmeister.de/helferlein/de_flaechenmasse.html
Impressum