Marco Burmeister
private Homepage
| Anzahl Ehejahre | Bezeichnung |
|---|---|
| (frisch verheiratet) | Grüne Hochzeit |
| 1 Jahr | Papierene Hochzeit oder Baumwollene Hochzeit |
| (ohne Kinder) 5 Jahre | Ochsenhochzeit |
| (mit Kinder) 5 Jahre | Hölzerne Hochzeit |
| 7 Jahre | Kupferne Hochzeit |
| 10 Jahre | Rosenhochzeit |
| 12,5 Jahre | Bronzene Hochzeit oder Petersilienhochzeit |
| 15 Jahre | Gläserne Hochzeit |
| 20 Jahre | Porzellanhochzeit |
| 25 Jahre | Silberne Hochzeit |
| 30 Jahre | Perlenhochzeit |
| 33 1/3 Jahre | Knoblauchhochzeit |
| 35 Jahre | Leinwandhochzeit |
| 40 Jahre | Rubinhochzeit |
| 50 Jahre | Goldene Hochzeit |
| 55 Jahre | Saphirhochzeit |
| 60 Jahre | Diamantene Hochzeit |
| 65 Jahre | Eiserne Hochzeit |
| 67,5 Jahre | Steinerne Hochzeit |
| 70 Jahre | Gnadenhochzeit |
| 75 Jahre | Kronjuwelenhochzeit |
| 80 Jahre | Eichenhochzeit |
| 100 Jahre | Himmelshochzeit |
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Marco Burmeister, Copyright © 2007 - 2010
zuletzt geändert: 2010-07-04
URL: http://www.marco-burmeister.de/helferlein/de_hochzeitstage.html
Impressum