Marco Burmeister
private Homepage
Das Umrechnen verschiedener Längenmaße aus unterschiedlichen Ländern ist das Thema dieser Seite.
Die Seite ist in die folgenden Bereich eingeteilt:| Bezeichnung | Kurzzeichen | Umrechnung | Land | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentimeter | cm | 1 | cm | = | 0,01 m | Deutschland |
| Dezimeter | dm | 1 | dm | = | 0,1 m | Deutschland |
| foot (Fuß, Mz.: feet) |
ft (auch ' ) | 1 | ft | = | 0,3048 m | Großbritannien, USA |
| geographische Meile | 1 | g.M. | = | 7421,5 m | Deutschland | |
| inch | in (auch " ) | 1 | in | = | 0,0254 m | Großbritannien, USA |
| Kilometer | km | 1 | km | = | 1000 m | Deutschland |
| Meter | m | 1 | m | = | 1 m | Deutschland |
| Millimeter | mm | 1 | mm | = | 0,001 m | Deutschland |
| Passus | 1 | Passus | = | 1,479 m | Rom (Antike) | |
| Plethron (Mz.: Plethra) |
1 | Plethron | = | 30,83 m | Griechenland (Antike) | |
| Sashen | 1 | Sashen | = | 2,13 m | Russland | |
| Seemeile / nautische Meile | sm / NM | 1 | sm | = | 1852 m | Deutschland |
| Stadion | 1 | Stadion | = | 192 m | Griechenland (Antike) | |
| (statute) mile | st mi | 1 | st mi | = | 1609,3 m | Großbritannien, USA |
| Werst | 1 | Werst | = | 1067 m | Russland | |
| yard | yd | 1 | yd | = | 0,9144 m | Großbritannien, USA |
| Zoll | 1 | Zoll | = | 0,0254 m | Deutschland | |
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Hinweis:
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Marco Burmeister, Copyright © 2007 - 2010
zuletzt geändert: 2010-08-06
URL: http://www.marco-burmeister.de/helferlein/de_laengenmasse.html
Impressum