Marco Burmeister
private Homepage
Diese Seite beschäftigt sich mit den Raummaßen bzw. Volumenmaßen Deutschlands, Großbritanniens und der USA.
Die Seite ist in die folgenden Bereich eingeteilt:| Bezeichnung | Kurzzeichen | Umrechnung | Land | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubikmeter | m³ | 1 | m³ | = | 1.000.000 cm³ | Deutschland |
| Kubikdezimeter | dm³ | 1 | dm³ | = | 1.000 cm³ | Deutschland |
| Kubikzentimeter | cm³ | 1 | cm³ | = | 0,001 dm³ | Deutschland |
| Kubikmillimeter | mm³ | 1 | mm³ | = | 0,001 cm³ | Deutschland |
| Hektoliter | hl | 1 | hl | = | 100 l | Deutschland |
| Liter | l | 1 | l | = | 1 dm³ | Deutschland |
| Deziliter | dl | 1 | dl | = | 0,1 l | Deutschland |
| Zentiliter | cl | 1 | cl | = | 0,01 l | Deutschland |
| Milliliter | ml | 1 | ml | = | 0,001 l | Deutschland |
| Registertonne | RT (reg tn) | 1 | RT | = | 2,8317 m³ | Deutschland, GB, USA |
| barrel (Petroleum) | 1 | barrel | = | 158,758 l | Großbritannien, USA | |
| Imperial gallon | gal | 1 | gal | = | 4,546 l | Großbritannien |
| bushel | bu | 1 | bu | = | 36,349 l | Großbritannien |
| Petrol gallon | gal | 1 | gal | = | 3,785 l | USA |
| bushel | bu | 1 | bu | = | 35,239 l | USA |
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Hinweis:
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Marco Burmeister, Copyright © 2007 - 2012
zuletzt geändert: 2012-04-30
URL: http://www.marco-burmeister.de/helferlein/de_raummasse.html
Impressum