Marco Burmeister
private Homepage
Hier kannst Du verschiedene Flächenmaße in das jeweilig andere Format umrechnen lassen.
Die Seite ist in die folgenden Bereiche eingeteilt:Bezeichnung | Kurzzeichen | Kurz | Land |
---|---|---|---|
Quadratmillimeter | mm² | Deutschland | |
Quadratzentimeter | cm² | Deutschland | |
Quadratdezimeter | dm² | Deutschland | |
Quadratmeter | m² | Deutschland | |
Ar | a | Deutschland | |
Hektar | ha | Deutschland | |
Quadratkilometer | km² | Deutschland |
Umrechnung | |||
---|---|---|---|
1 | mm² | = | 0,000001 m² |
1 | cm² | = | 0,0001 m² |
1 | dm² | = | 0,01 m² |
1 | m² | = | 0,01 a |
1 | a | = | 100 m² |
1 | ha | = | 10000 m² |
1 | km² | = | 1000000 m² |
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Hinweis:
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Marco Burmeister, Copyright © 2007 - 2023
zuletzt geändert: 2021-02-28
URL: https://www.marco-burmeister.de/helferlein/de_flaechenmasse.html
Impressum