Marco Burmeister
private Homepage
Das Umrechnen verschiedener Längenmaße aus unterschiedlichen Ländern ist das Thema dieser Seite.
Die Seite ist in die folgenden Bereiche eingeteilt:| Bezeichnung | Kurzzeichen | Land | |
|---|---|---|---|
| Zentimeter | cm | Deutschland | |
| Dezimeter | dm | Deutschland | |
| foot (Fuß, Mz.: feet) | foot | ft (auch ' ) | Großbritannien, USA |
| geographische Meile | Deutschland | ||
| inch | in (auch " ) | Großbritannien, USA | |
| Kilometer | km | Deutschland | |
| Meter | m | Deutschland | |
| Millimeter | mm | Deutschland | |
| Passus | Rom (Antike) | ||
| Plethron (Mz.: Plethra) | Plethron | Griechenland (Antike) | |
| Sashen | Russland | ||
| Seemeile / nautische Meile | sm / NM | Deutschland | |
| Stadion | Griechenland (Antike) | ||
| (statute) mile | st mi | Großbritannien, USA | |
| Werst | Russland | ||
| yard | yd | Großbritannien, USA | |
| Zoll | Deutschland |
| Umrechnung | |||
|---|---|---|---|
| 1 | cm | = | 0,01 m |
| 1 | dm | = | 0,1 m |
| 1 | ft | = | 0,3048 m |
| 1 | g.M. | = | 7421,5 m |
| 1 | in | = | 0,0254 m |
| 1 | km | = | 1000 m |
| 1 | m | = | 1 m |
| 1 | mm | = | 0,001 m |
| 1 | Passus | = | 1,479 m |
| 1 | Plethron | = | 30,83 m |
| 1 | Sashen | = | 2,13 m |
| 1 | sm | = | 1852 m |
| 1 | Stadion | = | 192 m |
| 1 | st mi | = | 1609,3 m |
| 1 | Werst | = | 1067 m |
| 1 | yd | = | 0,9144 m |
| 1 | Zoll | = | 0,0254 m |
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Hinweis:
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Marco Burmeister, Copyright © 2007 - 2026
zuletzt geändert: 2025-05-24
URL: https://www.marco-burmeister.de/helferlein/de_laengenmasse.html
Impressum