Marco Burmeister
private Homepage
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Präfix | Symbol | Potenz | Faktor |
---|---|---|---|
Yotta | Y | 1024 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
Zetta | Z | 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
Exa | E | 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 |
Peta | P | 1015 | 1.000.000.000.000.000 |
Tera | T | 1012 | 1.000.000.000.000 |
Giga | G | 109 | 1.000.000.000 |
Mega | M | 106 | 1.000.000 |
Kilo | k | 103 | 1.000 |
Hekto | h | 102 | 100 |
Deka | D | 101 | 10 |
--- | 100 | 1 | |
Dezi | d | 10-1 | 0,1 |
Zenti | c | 10-2 | 0,01 |
Milli | m | 10-3 | 0,001 |
Mikro | µ | 10-6 | 0,000.001 |
Nano | n | 10-9 | 0,000.000.001 |
Piko | p | 10-12 | 0,000.000.000.001 |
Femto | f | 10-15 | 0,000.000.000.000.001 |
Atto | a | 10-18 | 0,000.000.000.000.000.001 |
Zepto | z | 10-21 | 0,000.000.000.000.000.000.001 |
Yocto | y | 10-24 | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 |
Vor der Verabschiedung der Amendment 2 to IEC International Standard IEC 60027-2 im November 2000 (siehe auch unten):
Präfix | Symbol | Potenz | Faktor |
---|---|---|---|
Yotta | Y | 280 | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 |
Zetta | Z | 270 | 1.180.591.620.717.411.303.424 |
Exa | E | 260 | 1.152.921.504.606.846.976 |
Peta | P | 250 | 1.125.899.906.842.624 |
Tera | T | 240 | 1.099.511.627.776 |
Giga | G | 230 | 1.073.741.824 |
Mega | M | 220 | 1.048.576 |
Kilo | k | 210 | 1.024 |
--- | 1 |
EDV (nach internationalem Standard)
Im November 2000 wurde der Amendment 2 to IEC International Standard IEC 60027-2 verabschiedet.
Hierdurch lassen sich nun binäre Maßangaben eindeutig beschreiben.
Früher gab es nur die Einheit kB (Kilobyte). Diese Einheit wurde unterschiedlich ausgelegt.
Variante 1: 1 kb = 1.000 Byte (Basis 10)
Variante 2: 1 kb = 1.024 Byte (Basis 2 - in der EDV-Welt üblicher)
Durch die Système Internationale d'Unités
(siehe auch: Système Internationale d'Unités )
ist das Wort Kilo eigentlich als 103 (= 1.000) definiert. Um der Sprachverwirrung ein Ende
zu setzen, wurden deshalb neue Bezeichnungen für die EDV-Welt eingeführt. Gerade bei immer höheren
Werten wurde der Unterschied zwischen den beiden Rechenarten immer größer.
Die neuen Präfixe haben die angehängte Silbe "bi" (= Binär). Das Kennzeichen (= Abkürzung)
erhält das zusätzliche Zeichen "i".
Damit ergibt sich die neue folgende Rechnung:
1 Kilobyte = 1.000 Byte (Basis 10)
1 Kibibyte = 1.024 Byte (Basis 2)
Im täglichen Sprachgebrauch haben sich die neuen Bezeichnungen noch nicht durchgesetzt.
Die folgende Tabelle zeigt nun die Bezeichnung der Einheiten nach dem
Amendment 2 to IEC International Standard IEC 60027-2.
Präfix | Symbol | Potenz | Faktor |
---|---|---|---|
Yotta | Y | 1024 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
Zetta | Z | 1021 | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
Exbi | Ei | 260 | 1.152.921.504.606.846.976 |
Exa | E | 1018 | 1.000.000.000.000.000.000 |
Pebi | Pi | 250 | 1.125.899.906.842.624 |
Peta | P | 1015 | 1.000.000.000.000.000 |
Tebi | Ti | 240 | 1.099.511.627.776 |
Tera | T | 1012 | 1.000.000.000.000 |
Gibi | Gi | 230 | 1.073.741.824 |
Giga | G | 109 | 1.000.000.000 |
Mebi | Mi | 220 | 1.048.576 |
Mega | M | 106 | 1.000.000 |
Kibi | Ki | 210 | 1.024 |
Kilo | k | 103 | 1.000 |
--- | 1 |
Hinweis:
Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Gewähr!
Für den Inhalt von Internet-Seiten, auf die von dieser Seite verwiesen wird, übernehme ich keine Verantwortung!
Marco Burmeister, Copyright © 2007 - 2025
zuletzt geändert: 2024-11-03
URL: https://www.marco-burmeister.de/helferlein/de_si_it_praefix.html
Impressum